Информация о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, о мерах социальной поддержки обучающихся
Выплата стипендий не предусмотрена
Информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся
Общежитий нет
| Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Количество общежитий/интернатов | 0 | 0 |
| Общая площадь, м2 | 0 | 0 |
| Жилая площадь, м2 | 0 | |
| Количество мест | 0 | 0 |
| Количество жилых помещений в общежитии, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 0 | 0 |
| Количество жилых помещений в интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 0 | |
| Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | нет | нет |
| Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | нет | нет |
Информация о формировании платы за проживание в общежитии
Плата за проживание - не предусмотрено













![0 [4Tw4pM]](https://standardrus.academy/wp-content/uploads/elementor/thumbs/0-4tw4pm-ren9vsuli4zl0x4mehov5aou4b4ygtbf08tceywhv4.jpeg)





![image [pwIqT2]](https://standardrus.academy/wp-content/uploads/elementor/thumbs/image-pwiqt2-reotib6i8xhy4vjy2qy32hxp3h9gl6wi1fqhv7t6y8.png)